<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias de Poker Online &#187; Jugadores de poker</title>
	<atom:link href="http://www.noticiasdepoker.com/category/jugadores-poker/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noticiasdepoker.com</link>
	<description>Actualidad diaria sobre el poker online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 22:59:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>El poker con límite de pote</title>
		<link>http://www.noticiasdepoker.com/el-poker-con-limite-de-pote</link>
		<comments>http://www.noticiasdepoker.com/el-poker-con-limite-de-pote#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 01:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugadores de poker]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdepoker.com/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[<p>En la mesa de apuestas y <strong>noticias poker</strong> los naipes se suceden y las fichas aumentan en cantidad en las distintas rondas del juego. Los apostadores enseñan sus mejores figuras de poker e intentan ganar todas las fichas de apuestas que&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la mesa de apuestas y <strong>noticias poker</strong> los naipes se suceden y las fichas aumentan en cantidad en las distintas rondas del juego. Los apostadores enseñan sus mejores figuras de poker e intentan ganar todas las fichas de apuestas que lucen sobre la mesa de juego. Es así que son muchos los jugadores de poker online que disfrutan de las partidas conocidas como &#8220;límite de pote&#8221;, ¿sabes de qué se trata?<span id="more-595"></span></p>
<p>Todos los apostadores que estudian las <strong>noticias de poker</strong> aplican las estrategias más adecuadas para cada versión del juego y luchan por ganar las apuestas, que de a poco siempre van aumentando. Si juegas partidas de <strong>poker online</strong> con límite de pote y te llega el instante de hacer las apuestas ganadoras, recuerda que no podrás jugar apuestas por cifras más elevadas a las existentes en el pote de juego.</p>
<p>Está claro señalar que en las primeras ruedas de apuestas el pote en juego será de poca valía, muy posiblemente inferior a la cifra de dinero que puedas reunir con tus fichas. Sin embargo en las últimas rondas de <a title="poker online gratis" href="http://www.pokergratis.es"><strong>poker online gratis</strong></a> tendrás la posibilidad de <strong>jugar apuestas</strong> con todas las fichas que desees.</p>
<p>Para ello se necesario que te registres en las mejores salas de <a onclick="pageTracker._trackEvent('168|#SITE#|News', 'Pokergratis', 'News');" rel="nofollow" href="http://www.pokergratis.es" target="_blank"><strong>casinos online</strong></a> para jugar emocionantes partidas de poker y ganar muy buen dinero de formas sencilla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdepoker.com/el-poker-con-limite-de-pote/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noticias del poker online: DOUBLEDAVE22 gana la UBOC</title>
		<link>http://www.noticiasdepoker.com/noticias-del-poker-online-doubledave22-gana-la-uboc</link>
		<comments>http://www.noticiasdepoker.com/noticias-del-poker-online-doubledave22-gana-la-uboc#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 18:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactores</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugadores de poker]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos de Poker]]></category>
		<category><![CDATA[evento de poker]]></category>
		<category><![CDATA[juego de poker]]></category>
		<category><![CDATA[jugar poker]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de poker]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Hellmuth]]></category>
		<category><![CDATA[profesionales del poker]]></category>
		<category><![CDATA[torneo de poker]]></category>
		<category><![CDATA[UBOC 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdepoker.com/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Phil Hellmuth fue anfitrión del Evento Principal de la serie de torneos de poker UBOC 2010, el ganador fue DOUBLEDAVE22, recibiendo $279.044,50.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El domingo pasado fue el día final de acción del <strong>UB Online Poker Championship</strong> (<strong>UBOC</strong>) y se puede decir que fue una serie de <strong>torneos de poker </strong>muy exitosa. Un total de 1.307 jugadores deponer online pagaron la entrada de $1.000 del Evento Principal de la <strong>UBOC</strong>, superando el premio garantizado de $1 millón que ofrecía <strong>UB Poker</strong>. Casi $280.000 estaban en juego para el primer lugar. El anfitrión del <strong>torneo de poker</strong> fue <strong>Phil Hellmuth</strong>, que se mantuvo en el evento hasta quedar eliminado en la 314ta posición.</p>
<p>Primer eliminado de la <strong>mesa final</strong> fue GSKI6986 y lo siguieron EBSCR00GE, Josh “DAHJINERAT” Mancuso y MUCKANDLOSE. Entonces fue el turno del más reconocido jugador de <strong>poker</strong> de la mesa, <strong>Michael Binger</strong>, que quedó eliminado en el 5to lugar.</p>
<p>Con ciegas muy grandes de 50.000/100.000/10.000, WAWA711 aumentó el mínimo desde una posición temprana y DOUBLEDAVE22 hizo <strong>all-in</strong> desde la ciega chica. WAWA711 aceptó con su resto solo para descubrir que su <strong>A<img src="http://cdn.images.s3.amazonaws.com/div/diamente.jpg" alt="Diamante" width="11" height="11" /> J<img src="http://cdn.images.s3.amazonaws.com/div/pica.jpg" alt="Picas" width="11" height="11" /> </strong>tenía pocas posibilidades frente al par de<strong> J</strong> de DOUBLEDAVE22. La mejor mano de <strong>poker</strong> se mantuvo, eliminando a WAWA711 en el 4to lugar. Entonces fue SUPERMODL quien se encargó de eliminar a BS0228 en el 3er lugar, cuando su<strong> 9<img src="http://cdn.images.s3.amazonaws.com/div/trebol.jpg" alt="Trébol" width="11" height="11" /> 9<img src="http://cdn.images.s3.amazonaws.com/div/diamente.jpg" alt="Diamante" width="11" height="11" /></strong>se mantuvo frente a <strong>K<img src="http://cdn.images.s3.amazonaws.com/div/trebol.jpg" alt="Trébol" width="11" height="11" /> Q<img src="http://cdn.images.s3.amazonaws.com/div/diamente.jpg" alt="Diamante" width="11" height="11" /></strong>.</p>
<p>DOUBLEDAVE22 se fue quedando con las fichas de SUPERMODL hasta que quedó con solo 2,7 millones de fichas. Logró doblar con <strong>A<img src="http://cdn.images.s3.amazonaws.com/div/pica.jpg" alt="Picas" width="11" height="11" /> 5<img src="http://cdn.images.s3.amazonaws.com/div/diamente.jpg" alt="Diamante" width="11" height="11" /></strong> frene al <strong>K<img src="http://cdn.images.s3.amazonaws.com/div/pica.jpg" alt="Picas" width="11" height="11" /> 5<img src="http://cdn.images.s3.amazonaws.com/div/trebol.jpg" alt="Trébol" width="11" height="11" /></strong> de DOUBLEDAVE22, pero no pudo repetirlo cinco manos después, cuando se jugó la última mano del <strong>torneo de poker online</strong>. Después de una serie de apuestas en el preflop, SUPERMODL se encontró en <strong>all-in</strong> con <strong>9<img src="http://cdn.images.s3.amazonaws.com/div/corazon.jpg" alt="Corazón" width="11" height="11" /> 9<img src="http://cdn.images.s3.amazonaws.com/div/pica.jpg" alt="Picas" width="11" height="11" /></strong> frente al <strong>5<img src="http://cdn.images.s3.amazonaws.com/div/trebol.jpg" alt="Trébol" width="11" height="11" /> 5<img src="http://cdn.images.s3.amazonaws.com/div/diamente.jpg" alt="Diamante" width="11" height="11" /> </strong>de DOUBLEDAVE22. El flop mostró <strong>K<img src="http://cdn.images.s3.amazonaws.com/div/pica.jpg" alt="Picas" width="11" height="11" /> 6<img src="http://cdn.images.s3.amazonaws.com/div/corazon.jpg" alt="Corazón" width="11" height="11" /> 5<img src="http://cdn.images.s3.amazonaws.com/div/corazon.jpg" alt="Corazón" width="11" height="11" /></strong> para darle a DOUBLEDAVE22 la ventaja, la que se mantuvo con el <strong>K<img src="http://cdn.images.s3.amazonaws.com/div/diamente.jpg" alt="Diamante" width="11" height="11" /> </strong>del turn y el <strong>A<img src="http://cdn.images.s3.amazonaws.com/div/diamente.jpg" alt="Diamante" width="11" height="11" /> </strong>del river. Buena fortuna aparte, DOUBLEDAVE22 mereció la victoria después de un juego muy agresivo que le dio el título y el primer premio de $279.044,50.</p>
<p>Estos fueron los resultados finales del Evento Principal de la <strong>UBOC</strong>:</p>
<ol>
<li>Dave “DOUBLEDAVE22” D’Alesandro &#8211; $279.044,50</li>
<li>Lauren “SUPERMODL” Kling &#8211; $163.244,30</li>
<li>Brett “BS0228” Switzer &#8211; $115.016,00</li>
<li>Sean “WAWA711” Rice &#8211; $83.648,00</li>
<li><strong>Michael Binger </strong>- $69.924,50</li>
<li>Maxim “MUCKANDLOSE” Lykov &#8211; $56.854,50</li>
<li>Josh “DAHJINERAT” Mancuso &#8211; $43.131,00</li>
<li>EBSCR00GE &#8211; $30.714,50</li>
<li>GSKI6986 &#8211; $21.565,50</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdepoker.com/noticias-del-poker-online-doubledave22-gana-la-uboc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dan Shak gana el $100.000 Poker Challenge del Aussie Millions, pero Phil Ivey es el Nº 1</title>
		<link>http://www.noticiasdepoker.com/dan-shak-gana-el-100000-poker-challenge-del-aussie-millions-pero-phil-ivey-es-el-n1</link>
		<comments>http://www.noticiasdepoker.com/dan-shak-gana-el-100000-poker-challenge-del-aussie-millions-pero-phil-ivey-es-el-n1#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 17:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactores</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugadores de poker]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos de Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Aussie Millions]]></category>
		<category><![CDATA[Aussie Millions 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Negreanu]]></category>
		<category><![CDATA[evento de poker]]></category>
		<category><![CDATA[jugar poker]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de poker]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Ivey]]></category>
		<category><![CDATA[profesionales del poker]]></category>
		<category><![CDATA[torneo de poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdepoker.com/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Dan Shak fue el ganador del evento de poker de altos apostadores del Aussie Millions 2010, pero la noticia fue que Phil Ivey pasó a ser el más ganador en torneos de poker.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Llegó a su final el evento de $100,000 AUD <strong>No Limit Holdem</strong> Challenge del <strong>Aussie Millions 2010</strong>, realizado en el Crown Casino de Melbourne, Australia, con 24 jugadores participando de la competencia. El premio total era de $2,4 millones y el ganador se llevaría un premio de $1,2 millones.</p>
<p>Pasarían solo 10 minutos antes deque el primer jugador de <strong>poker</strong> quedara eliminado. <strong>Howard Lederer</strong> hizo <strong>all-in</strong> con <strong>A-10</strong>, pero enfrentó al par de ases de <strong>Tony G</strong>, quedando en el 8vo lugar. En este momento, varios jugadores lograron doblar sus fichas, Billy Jordanou frente a Tony G, Tony Bloom enfrentando a <strong>Barry Greenstein</strong> y finalmente Shak frente a Jonathan Karamalikis. Karamalikis quedó eliminado en el 7mo lugar cuando enfrentó al par de <strong>9</strong> de Shak. Greenstein quedó con pocas fichas e hizo <strong>all-in </strong>con Q-10 y Bloom aceptó. Bloom tenía un par de reyes y eliminó a Greenstein en el sexto lugar.</p>
<p>Poco después <strong>Tony G</strong> quedaría eliminado en el 5to lugar y pronto lo siguieron Tony Bloom y Billy Jordanou. Esto dejaba a <strong>Phil Ivey</strong> y Dan Shak para competir mano a mano en el<strong> torneo de poker</strong>. Ivey tenía la ventaja, pero no era grande. Shak lo alcanzaría y eventualmente lograría una gran ventaja y finalmente la victoria. En la mano final, <strong>Ivey</strong> abrió con un aumento desde el button. Shak aumentó a <strong>all-in </strong>en el preflop y Ivey aceptó. Ivey mostró <strong>A<img src="http://cdn.images.s3.amazonaws.com/div/diamente.jpg" alt="Diamante" width="11" height="11" /> 10<img src="http://cdn.images.s3.amazonaws.com/div/diamente.jpg" alt="Diamante" width="11" height="11" /></strong> mientras que Shak tenía <strong>A<img src="http://cdn.images.s3.amazonaws.com/div/trebol.jpg" alt="Trébol" width="11" height="11" /> 7<img src="http://cdn.images.s3.amazonaws.com/div/trebol.jpg" alt="Trébol" width="11" height="11" /></strong>. La mesa fue <strong>Q-7-5-4-4</strong> y Ivey quedaba eliminado en el 2do lugar. Shak ganaba el título y su primer premio de $1,2 millones.</p>
<p>Resultado final:</p>
<ol>
<li>Dan Shak &#8211; $1.200.000</li>
<li>Phil Ivey &#8211; $600.000</li>
<li>Billy Jordanou &#8211; $300.000</li>
<li>Tony Bloom &#8211; $200.000</li>
<li>Tony G &#8211; $100.000</li>
</ol>
<p>Con este premio logrado en el <strong>Aussie Millions 2010</strong>, <strong>Ivey</strong> recibió un premio de $600.000 AUD, lo que lo puso al tope de la lista de jugadores más ganadores en <strong>torneos de poker</strong>. Previamente, <strong>Daniel Negreanu </strong>superaba a Ivey por poco menos de un cuarto de millón de dólares. Sin embargo, la ganancia de Phil de $542.000 en dólares americanos lo pone al frente de esta lista con un total en ganancias de $12.802.783.</p>
<p><strong>Ivey</strong> tiene ahora pruebas para decir que es el más exitoso jugador en <strong>torneos de poker</strong> de todos los tiempos. Esto es por lo menos hasta que Negreanu logre ganar $400.000 en algún <strong>evento de poker</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdepoker.com/dan-shak-gana-el-100000-poker-challenge-del-aussie-millions-pero-phil-ivey-es-el-n1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Annette Obrestad debutó en Poker After Dark</title>
		<link>http://www.noticiasdepoker.com/annette-obrestad-debuto-en-poker-after-dark</link>
		<comments>http://www.noticiasdepoker.com/annette-obrestad-debuto-en-poker-after-dark#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 17:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactores</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugadores de poker]]></category>
		<category><![CDATA[Annette Obrestad]]></category>
		<category><![CDATA[juego de poker]]></category>
		<category><![CDATA[jugar poker]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de poker]]></category>
		<category><![CDATA[Poker After Dark]]></category>
		<category><![CDATA[poker en televisión]]></category>
		<category><![CDATA[profesionales del poker]]></category>
		<category><![CDATA[torneo de poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdepoker.com/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[La reconocida jugadora de poker online y de torneos de poker en Europa Annette Obrestad, cumplió sus 21 años y se la verá en Poker After Dark esta semana.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Annette Obrestad </strong>ya ha conquistado la escena de los <strong>torneos de poker online</strong> y el Evento Principal de la <strong>World Series of Poker Europe</strong> (<strong>WSOP</strong>). Ahora que cumplió sus 21 años, ha puesto su vista en el circuito de los Estados Unidos y esta semana enfrentará a cinco de los más duros profesionales del <strong>poker</strong> de este país en el programa de <strong>poker</strong> en televisión de la cadena NBC, <em><strong>Poker After Dark</strong></em>.</p>
<p>Enfrentando a <strong>Obrestad</strong> en el programa titulado “<em>Semana de los Sobrenombres</em>” estarán cinco jugadores conocidos para los fanáticos del <strong>poker</strong> de todo el mundo:<strong> Mike “The Mouth” Matusow</strong>, Antonio “The Magician” Esfandiari, Erick “E-Dog” Lindgren, Phil “The Unabomber” Laak y <strong>Phil “Poker Brat” Hellmuth</strong>. Entre todos tienen 16 brazaletes de la <strong>WSOP</strong>, tres títulos del <strong>World Poker Tour</strong> (<strong>WPT</strong>) y casi $31 millones de dólares en ganancias en <strong>torneos de poker</strong>. Además, son todos veteranos de <em><strong>Poker After Dark</strong></em>, aunque el éxito en el programa ha sido elusivo para varios de ellos. Ni Lindgren ni Esfandiari han logrado una victoria en el programa hasta ahora, mientras que el record de Matusow es de 1 victoria en 13 presentaciones, aunque ha sufrido muy duras derrotas para lograr este record. Laak tiene una única victoria, derrotando a su buen amigo Esfandiari en el mano a mano final, mientras que Hellmuth tiene el mejor record de todos los oponentes de Obrestad, con 3 victorias en sus 14 apariciones.</p>
<p>Ellos cinco tendrán el trabajo de enfrentar a “The Huntress” (La cazadora), como se llama normalmente a <strong>Annette Obrestad</strong>. La más joven ganadora de un brazalete de la <strong>WSOP</strong> de todos los tiempos, con solo 21 años ya se encuentra en el tercer lugar en la carrera de ganancias de mujeres en <strong>torneos de poker</strong>, justo por detrás de las veteranas <strong>Annie Duke</strong> y <strong>Kathy Liebert</strong> con $2,84 millones. Antes de esto, ya había ganado más de $1,75 millones en el <strong>poker online</strong> con su estilo de juego de poker de marca registrada híper agresivo, lo que le da un buen trasfondo para enfrentar a sus oponentes en <em><strong>Poker After Dark</strong></em>.</p>
<p><em><strong>Poker After Dark</strong></em> se emite originalmente en la cadena NBC en el horario de las 2:05 am y su formato es de un <strong>torneo de poker</strong> de una mesa que se transmite en cinco programas entre lunes y sábado, con un capítulo final de “Director’s Cut”, que se emite la noche del sábado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdepoker.com/annette-obrestad-debuto-en-poker-after-dark/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phil Ivey se divorció de su esposa</title>
		<link>http://www.noticiasdepoker.com/phil-ivey-se-divorcio-de-su-esposa</link>
		<comments>http://www.noticiasdepoker.com/phil-ivey-se-divorcio-de-su-esposa#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 18:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactores</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugadores de poker]]></category>
		<category><![CDATA[juego de poker]]></category>
		<category><![CDATA[jugar poker]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de poker]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Ivey]]></category>
		<category><![CDATA[poker online]]></category>
		<category><![CDATA[profesionales del poker]]></category>
		<category><![CDATA[torneos de poker]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdepoker.com/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[El gran profesional del poker Phil Ivey, que tuvo un increible año en la WSOP 2009 y las mesas de poker online, se divorció, en la que podría ser su peor derrota.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El mundo del <strong>poker</strong> recibió una noticia que lo dejó pasmado la semana pasada, cuando se conoció la noticia de que <strong>Phil Ivey</strong> se había divorciado de su esposa, con la que convivió 7 años, Luciaetta.</p>
<p><strong>Ivey</strong>, nombrado por muchos como el “<em>Tiger Woods del <strong>poker</strong></em>”, ha disfrutado de un 2009 muy exitoso tanto en las mesas de <strong>poker online</strong> de<strong> altas apuestas </strong>en <strong>Full Tilt Poker </strong>como en <strong>torneos de poker </strong>en vivo. Con dos brazaletes de la <strong>World Series of Poker </strong>(<strong>WSOP</strong>) y su participación en la mesa final del Evento principal de la <strong>WSOP</strong> 2009 agregándose a la ya impresionante tabla de logros de Ivey, se puede decir que fue un año increíble. Financieramente, su éxito en <strong>torneos de poker</strong> ha sido eclipsado por su increíble año en las mesas de dinero del<strong> poker online</strong> de <strong>altas apuestas</strong>, donde logró embolsar varios millones de dólares en ganancias.</p>
<p>Mientras que el verdadero Tiger Woods está sufriendo de sus propios problemas maritales, el matrimonio de <strong>Ivey</strong> ha llegado a un triste final. Phil y Luciaetta firmaron la petición de divorcio en la Corte de Nevada el 22 de diciembre del 2009. La petición fue concedida por la Corte el 29 de diciembre.</p>
<p>Ahora la pregunta es cual es el valor de la fortuna de <strong>Ivey</strong> y el siguiente punto en su agenda será alcanzar un acuerdo con su ex esposa. Sus ganancias en <strong>torneos de poker </strong>en vivo exceden los $12 millones, pero sus ganancias en mesas de dinero es muy probable que superen ampliamente este valor. Al estar involucrado <strong>Ivey</strong> con uno de los salones de <strong>poker online</strong> más populares, <strong>Full Tilt Poker</strong>, también le reporta buenos dividendos de parte de la compañía madre Tiltware.</p>
<p>Es muy probable que la pareja, que se había casado en el año 2002, alcance un acuerdo fuera de la Corte en 2010. Muchos predicen que Luciaetta podría recibir varios millones de dólares. Un resultado que seguramente será la peor mala derrota que sufrirá <strong>Phil Ivey</strong> en los próximos años.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdepoker.com/phil-ivey-se-divorcio-de-su-esposa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patrik Antonius gana el mayor pot de la historia del poker online</title>
		<link>http://www.noticiasdepoker.com/patrik-antonius-gana-el-mayor-pot-de-la-historia-del-poker-online</link>
		<comments>http://www.noticiasdepoker.com/patrik-antonius-gana-el-mayor-pot-de-la-historia-del-poker-online#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 02:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactores</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugadores de poker]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Poker]]></category>
		<category><![CDATA[altas apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[historia de poker]]></category>
		<category><![CDATA[juego de poker]]></category>
		<category><![CDATA[jugar poker]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker online]]></category>
		<category><![CDATA[pot-limit Omaha]]></category>
		<category><![CDATA[reporte de poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdepoker.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Si hizo historia en el poker online al jugarse el mayor pot en mesas de dinero de pot-limit Omaha, Patrik Antonius fue el ganador de este pot de $878.958,50.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Solo unos pocos testigos desde las gradas virtuales han sido testigos cuando <strong>Patrik Antonius</strong> ganó el mayor pot de la historia del <strong>poker online</strong>.</p>
<p align="justify">Descansado después de su reciente batalla frente a <strong>Tom &#8220;durrrr” Dwan</strong>, el misterioso  jugador sueco &#8220;<em><strong>Isildur1</strong></em>&#8221; se sentó en las mesas virtuales para enfrentar al profesional del equipo <strong>Full Tilter Poker</strong>,  <strong>Patrik Antonius</strong>. Los dos batallaron en cuatro mesas mano a mano de $500/$1.000 <strong>pot-limit Omaha</strong> y la acción fue furiosa. Después de jugar una serie de pots que alcanzó los seis dígitos, Antonius e Isildur1 batallaron en el que será conocido, por ahora al menos, como el mayor pot del <strong>poker online </strong>de todos los tiempos.</p>
<ul>
<li><strong>Antonius</strong> comenzó la mano en la ciega grande con un stack de $439.479,50 e <strong>Isildur1</strong> tenía el button con un stack apenas mayor de $450.494,50.</li>
</ul>
<p align="justify">Isildur1 abrió el pot con un aumento a $3.000 y Antonius aceptó. Primero en actuar, Antonius pasó con el flop de <strong>Q<img src="http://juegodepoker.es/images/s.jpg" alt="Picas" width="11" height="11" /> 7<img src="http://juegodepoker.es/images/d.jpg" alt="Diamante" width="11" height="11" /> 5<img src="http://juegodepoker.es/images/d.jpg" alt="Diamante" width="11" height="11" /></strong>, permitiendo que Isildur1 disparara una apuesta de continuación de $5.000. Antonius hizo un<strong> check-raise</strong> a $21.000, que Isildur1 aceptó, por lo que vieron el turn de <strong>A<img src="http://juegodepoker.es/images/d.jpg" alt="Diamante" width="11" height="11" /></strong>.</p>
<p align="justify">En la cuarta calle, <strong>Antonius</strong> realizó una apuesta del tamaño del pot por $48.000 y Isildur1 volvió a aumentar el pot, llevando la acción a $192.000 y poniendo en juego casi la mitad de su restante stack. La acción regresó entonces a Antonius que puso a los espectadores la piel de gallina al hacer<strong> all-in</strong> por $415.479,50. Después de una pequeña pausa, <strong>Isildur1</strong> aceptó, creando el mayor pot de la historia del <strong>poker online</strong> ($878.958,50).</p>
<p align="justify">Entonces se revelaron las cartas y parecía que Antonius e Isildur1 recibirían nuevamente su dinero, repartiendo el pot con el mayor par doble:</p>
<ul>
<li><strong>Isildur1</strong>: <strong>A<img src="http://juegodepoker.es/images/s.jpg" alt="Picas" width="11" height="11" /> K<img src="http://juegodepoker.es/images/s.jpg" alt="Picas" width="11" height="11" /> Q<img src="http://juegodepoker.es/images/d.jpg" alt="Diamante" width="11" height="11" /> 10<img src="http://juegodepoker.es/images/d.jpg" alt="Diamante" width="11" height="11" /></strong></li>
<li><strong>Antonius</strong>: <strong>A<img src="http://juegodepoker.es/images/d.jpg" alt="Diamante" width="11" height="11" /> Q<img src="http://juegodepoker.es/images/c.jpg" alt="Trébol" width="11" height="11" /> 9<img src="http://juegodepoker.es/images/s.jpg" alt="Picas" width="11" height="11" /> 6<img src="http://juegodepoker.es/images/d.jpg" alt="Diamante" width="11" height="11" /></strong></li>
</ul>
<p align="justify"><strong>Patrik Antonius</strong> tenía salidas para color y par una escalera central, mientras que <strong>Isildur1</strong> podía ganar el pot con cualquier Rey o Sota que no fuera de corazones. En este día, el destino estuvo del lado de Antonius, que obtuvo el <strong>8<img src="http://juegodepoker.es/images/d.jpg" alt="Diamante" width="11" height="11" /></strong> en el river para completar la escalera y quedarse con el pot.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdepoker.com/patrik-antonius-gana-el-mayor-pot-de-la-historia-del-poker-online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acompaña a Leo Margets al WPS de Costa Rica</title>
		<link>http://www.noticiasdepoker.com/acompana-a-leo-margets-al-wps-de-costa-rica</link>
		<comments>http://www.noticiasdepoker.com/acompana-a-leo-margets-al-wps-de-costa-rica#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 11:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugadores de poker]]></category>
		<category><![CDATA[888]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[leo margets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdepoker.com/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[<p>El <strong>World Poker Showdown</strong> que del 6 al 15 de noviembre se va a celebrar en Costa Rica contará con la destacada presencia de <strong>Leo Margets</strong>, jugadora profesional de la sala <b>888.com</b>. Ahora, cualquiera de vosotros tiene la oportunidad de acompañar&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>World Poker Showdown</strong> que del 6 al 15 de noviembre se va a celebrar en Costa Rica contará con la destacada presencia de <strong>Leo Margets</strong>, jugadora profesional de la sala <b>888.com</b>. Ahora, cualquiera de vosotros tiene la oportunidad de acompañar a Leo en este viaje ya que <b>888.com</b> organizará un satélite en vivo bajo la modalidad de sit&#038;go de 8 jugadores con motivo del <strong>Congreso Igaming</strong> que se celebrará en Madrid la semana próxima. </p>
<p>Para conseguir un paquete valorado en 4.500$ para este torneo en Costa Rica se disputarán cuatro sit&#038;go el sábado 31 de octubre en las instalaciones donde se celebra el IGB España, el Hotel Hesperia Madrid.</p>
<p>-	Sit&#038;Go para afiliados<br />
-	Sit&#038;Go para jugadores profesionales<br />
-	Sit&#038;Go para periodistas y medios de comunicación<br />
-	Sit&#038;Go para clasificados online</p>
